Popis
Repasované turbodmychadlo BorgWarner 54389880005
Kompletně repasované turbodmychadlo 54389880005, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
Další označení turba 54389880005
54389880005 / 54389900005 / 5438-980-0019 / 54389800005 / 54389900019 / 54389700005 / 5438-988-0005 / 5438-980-0018 / 5438-970-0018 / 54389700019 / 54389880019 / 5438-980-0005 / 54389800018 / 5438-988-0019 / 5438-988-0018 / 54389900018 / 821067824 / 144118607R / 144116575R / 144111292R / 8201067824 / 144119252 / H820067824 / H8201067824 / 144119672R / H821067824 / 144110670R / 118607H821067824 / 95599886 / 95528438 / 95525495 / 95524765 / 95524764 / 95521394 / 95517933 / 4423323 / 4423118 / 95518292 / 144110972R / 144110219R / 144119252R / 144117969R / 144116683R / 144115874R / 144114822R / 144114225R / 144111360R / 1441100Q4H / 1441100Q4F / 1441100Q3D / 1441100Q2J / 1441100Q5J / 117969H821067824 / 1441100Q4H1 / A6260900000 / A6260900400 / A622090050080 / A622090040080 / A6220900080 / 622090008080 / A626090000080 / A626090040080 / A622090008080 / 71797259 / 6000620411 / 6000620342 / 6000616730 / 0006000620342 / 0006000616730 / 0006000620411 / 901164 / 54389700019KG / 5438-990-0005 / 5438-970-0005 / 5438-990-0018 / 54389800019 / 5438-970-0019 / 54389700018 / 5438-990-0019 / 54389880018
Využití turbodmychadla 54389880005 ve vozidlech
| TRAFIC III autobus (JG_) | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 70 kW | 2015 – | R9M 413,R9M 415 |
| TRAFIC III autobus (JG_) | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 85 kW | 2014 – | R9M 408 |
| TRAFIC III autobus (JG_) | 1.6 dCi 90 (JGME) | 66 kW | 2014 – | R9M 408 |
| TRAFIC III Krabice (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 85 kW | 2014 – | R9M 408 |
| TRAFIC III Krabice (FG_) | 1.6 dCi 90 (FGME) | 66 kW | 2014 – | R9M 408 |
| TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2016 – | R9M 409 |
| TALISMAN (LP_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2015 – | R9M 409 |
| SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2016 – | R9M 409 |
| MEGANE IV Šikmá zadní část (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 96 kW | 2015 – | R9M 409 |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2016 – | R9M 409 |
| KOLEOS II (HC_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2016 – | R9M 409,R9M 414 |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2016 – | R9M 409 |
| ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 2015 – | R9M 409 |
| VIVARO B Krabice (X82) | 1.6 CDTI (05) | 89 kW | 2016 – 2019 | R9M 413,R9M 415 |
| NV300 Krabice (X82) | 1.6 dci 120 | 89 kW | 2016 – | R9M 413 |
| NV300 Krabice (X82) | 1.6 dci 95 | 70 kW | 2016 – | R9M 413,R9M 415 |
| NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 70 kW | 2016 – | R9M 413 |
| VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| VITO Tourer (W447) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| VITO Krabice (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 84 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| VITO Krabice (W447) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 65 kW | 2014 – | OM 622.951 |
| MARCO POLO Camper (W447) | 180 CDI (447.703) | 84 kW | 2015 – | OM 622.951 |
| MARCO POLO Camper (W447) | 160 CDI (447.703) | 65 kW | 2015 – | OM 622.951 |
| TALENTO valník/podvozek (296_) | 1.6 D | 89 kW | 2016 – | R9M 413 |
| TALENTO autobus (296_) | 1.6 D | 70 kW | 2016 – | R9M 413 |
| TALENTO Krabice (296_) | 1.6 D | 89 kW | 2016 – | R9M 413 |
| TALENTO Krabice (296_) | 1.6 D | 70 kW | 2016 – | R9M 413 |




