Popis
Produkt je určen pro modely:
Chevrolet
- Avalanche / 2007 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2008 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2009 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2010 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2011 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2012 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2013 / 5,3L 4WD
- Avalanche / 2007 / 6,0L 4WD
- Avalanche / 2008 / 6,0L 4WD
- Avalanche / 2009 / 6,0L 4WD
- EXPRESS 1500 / 2009 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2010 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2011 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2012 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2013 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2014 / 4,3L
- EXPRESS 1500 / 2009 / 5,3L
- EXPRESS 1500 / 2010 / 5,3L
- EXPRESS 1500 / 2011 / 5,3L
- EXPRESS 1500 / 2012 / 5,3L
- EXPRESS 1500 / 2013 / 5,3L
- EXPRESS 1500 / 2014 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2007 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2008 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2009 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2010 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2011 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2012 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2013 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2014 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2015 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2016 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2017 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2018 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2019 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2020 / 4,3L
- Silverado 1500 / 2007 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2008 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2009 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2010 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2011 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2012 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2013 / 4,8L
- Silverado 1500 / 2007 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2008 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2009 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2010 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2011 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2012 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2013 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2014 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2015 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2016 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2017 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2018 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2019 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2020 / 5,3L
- Silverado 1500 / 2007 / 6,0L
- Silverado 1500 / 2008 / 6,0L
- Silverado 1500 / 2009 / 6,0L
- Silverado 1500 / 2009 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2010 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2011 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2012 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2013 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2014 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2015 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2016 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2017 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2018 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2019 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2020 / 6,2L
- Silverado 1500 / 2019 / 2,7L TURBO 4WD
- Silverado 1500 / 2020 / 2,7L TURBO 4WD
- Silverado 1500 / 2020 / 3,0L Turbo Diesel 4WD
- Suburban / 2015 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2016 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2017 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2018 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2019 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2020 / 5,3L 4WD
- Suburban / 2016 / 6,0L 4WD
- Suburban / 2017 / 6,0L 4WD
- Suburban / 2018 / 6,0L 4WD
- Suburban / 2019 / 6,0L 4WD
- Suburban / 2020 / 6,2L 4WD
- Suburban 1500 / 2007 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2008 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2009 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2010 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2011 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2012 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2013 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Suburban 1500 / 2014 / 5,3L 4WD / SUBURBAN 1500 4WD
- Tahoe / 2007 / 4,8L 4WD
- Tahoe / 2008 / 4,8L 4WD
- Tahoe / 2009 / 4,8L 4WD
- Tahoe / 2007 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2008 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2009 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2010 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2011 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2012 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2013 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2014 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2015 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2016 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2017 / 5,3L 4WD
- Tahoe / 2008 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2009 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2010 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2011 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2012 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2013 / 6,0L 4WD
- Tahoe / 2008 / 6,2L 4WD
- Tahoe / 2009 / 6,2L 4WD
Cadillac
- Escalade / 2007 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2008 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2009 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2010 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2011 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2012 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2013 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2014 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2015 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2016 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2017 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2018 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2019 / 6,2L 4WD
- Escalade / 2020 / 6,2L 4WD
GMC
- Sierra 1500 / 2007 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2008 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2009 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2010 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2011 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2012 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2013 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2014 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2015 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2016 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2017 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2018 / 4,3L4WD
- Sierra 1500 / 2007 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2008 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2009 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2010 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2011 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2012 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2013 / 4,8L4WD
- Sierra 1500 / 2007 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2008 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2009 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2010 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2012 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2013 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2014 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2015 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2016 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2017 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2018 / 5,3L4WD
- Sierra 1500 / 2007 / 6,0L4WD
- Sierra 1500 / 2008 / 6,0L4WD
- Sierra 1500 / 2009 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2010 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2012 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2013 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2014 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2015 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2016 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2017 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2018 / 6,2L4WD
- Sierra 1500 / 2011 / 5,3L 4WD
- Sierra 1500 / 2011 / 6,2L 4WD
- Yukon / 2015 / 5,3L, 4WD
- Yukon / 2016 / 5,3L, 4WD
- Yukon / 2017 / 5,3L, 4WD
- Yukon / 2015 / 6,2L, 4WD
- Yukon / 2016 / 6,2L, 4WD
- Yukon / 2017 / 6,2L, 4WD
- Yukon XL / 2015 / 5,3L, 4WD
- Yukon XL / 2016 / 5,3L, 4WD
- Yukon XL / 2017 / 5,3L, 4WD
- Yukon XL / 2015 / 6,2L, 4WD
- Yukon XL / 2016 / 6,2L, 4WD
- Yukon XL / 2017 / 6,2L, 4WD
| Bolt Circle Diameter (IN) | 139.7 mm |
| Bolt Circle Diameter (MM) | 139.7 |
| Center Bore Diameter (IN) | 3.1in |
| Center Bore Diameter (MM) | 78.6mm |
| Center Hole Diameter (IN) | 3.09 |
| Center Hole Diameter (MM) | 78.5 |
| Construction | Full Cast |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Conventional |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | No |
| Disc Finish | Turned |
| Discard Thickness (IN) | 1.102 |
| Discard Thickness (MM) | 28 |
| Hat Finish | Turned |
| Height (IN) | 2.2 |
| Height (MM) | 55.5 |
| Length (IN) | 13.3 |
| Material | Cast Iron |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (IN) | 5.5 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (MM) | 139.7 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (IN) | 0.625 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (MM) | 15.9 |
| Nominal Thickness (IN) | 1.181 |
| Nominal Thickness (MM) | 30 |
| Outside Diameter (IN) | 12.99 |
| Outside Diameter (MM) | 329.95 |
| Overall Height (IN) | 2.19 |
| Overall Height (MM) | 55.65 |
| Overall Rotor Diameter (mm) | 329.95mm |
| Pad Contact Surface Width (IN) | 2.3 |
| Pad Contact Surface Width (MM) | 58.9 |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Slotted | No |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Surface Type | Smooth |
| Weight (lb) | 26 |
| Width (IN) | 13.3 |




